Nákladní autodoprava
Pro přepravu zemin a sypkých materiálů vlastníme nákladní vozidla MAN a TATRA815.
Specifikace vozidel firmy CES-EKO s.r.o.
počet | druh vozidla | solo/souprava | objem korby | tonáž/tun |
6 | MAN 6x6 | solo | 10,92 | 13,4 |
souprava | 26,52 | 29 | ||
3 | MAN 8x8 | solo | 15,68 | 16,4 |
souprava | 26,52 | 29 | ||
2 | TATRA 6x6 | solo | 9,66 | do 13 tun |
3 | TATRA 6x6 | solo | 10,92 | nad 13 tun |
souprava | 26,52 | 29 | ||
1 | MAN 6x6 | podvalník | ||
N/V | ||||
3 x nákladní přívěs pro přepravu vozidel a stavebních strojů |